COPPA OLIO
| SKU | 2115383676 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | FORD |
| Modello | Mondeo [da 2000 a 2003] |
| Serie | Berlina 3° |
| Anno da | 2000 |
| Anno a | 2003 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 2115383676 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | FORD |
| Modello | Mondeo [da 2000 a 2003] |
| Serie | Berlina 3° |
| Anno da | 2000 |
| Anno a | 2003 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 433620951 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | MERCEDES |
| Modello | Classe C [da 1997 a 2000] |
| Serie | Berlina W202 2° |
| Anno da | 1997 |
| Anno a | 2000 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 1641396601 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | MERCEDES |
| Modello | CLK [da 2002] |
| Serie | Coupé W209 |
| Anno da | 2002 |
| Alimentazione |
Benzina
|
| SKU | 731568584 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | ALFA ROMEO |
| Modello | 146 [da 1994 a 1999] |
| Serie | (930_) |
| Anno da | 1994 |
| Anno a | 1999 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 232251408 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | OPEL |
| Modello | Corsa [da 2003 a 2006] |
| Serie | C 5P 2° |
| Anno da | 2003 |
| Anno a | 2006 |
| Alimentazione |
Benzina
|
| SKU | 266076481 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | MERCEDES |
| Modello | Classe A [da 2001 a 2004] |
| Serie | W168 2° |
| Anno da | 2001 |
| Anno a | 2004 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 993748251 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | OPEL |
| Modello | Astra [da 1998 a 2004] |
| Serie | G Berlina |
| Anno da | 1998 |
| Anno a | 2004 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 1654586282 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | VOLVO |
| Modello | S40 [da 2003 a 2013] |
| Serie | 2° |
| Anno da | 2003 |
| Anno a | 2013 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 355239153 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | ROVER |
| Modello | 620 [da 1994 a 2000] |
| Serie | Serie |
| Anno da | 1994 |
| Anno a | 2000 |
| Alimentazione |
Diesel
|
| SKU | 1857939613 |
| Categoria | Coppa Olio Motore |
| Casa | FORD |
| Modello | Mondeo [da 1996 a 2000] |
| Serie | Berlina 2° |
| Anno da | 1996 |
| Anno a | 2000 |
| Alimentazione |
Benzina
|